SMAT ·Elite, Group C
समाप्त
#28 · 4 अंक · NRR -1.62 · LLWW
138/10
(18.4 ओवर)
#17 · 5 अंक · NRR +3.11 · LWNW
192/5
(20 ओवर)
Punjab ने 54 रन से जीत दर्ज की
तारीख़ और समय 04/12/2025 · 11:00
टूर्नामेंट Syed Mushtaq Ali Trophy · Elite, Group C
टॉस Punjab ने टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी चुनी
प्लेइंग XI
Aman Khan
Aman KhanC —
B
Bhanu Anand —
A
Aditya Garhwal —
R
Ramamoorthy Ragavan —
Jayant Yadav
Jayant Yadav —
J
Jashwanth Shreeram —
S
Sidak Singh —
P
Parandaman Thamaraikannan —
A
Adil Ayub Tunda —
G
Gaurav Yadav —
V
Vijai Raja —
प्लेइंग XI
Abhishek Sharma
Abhishek SharmaC —
Prabhsimran Singh
Prabhsimran Singh —
Anmolpreet Singh
Anmolpreet Singh —
Naman Dhir
Naman Dhir —
Sanvir Singh
Sanvir Singh —
S
Salil Arora —
R
Ramandeep Singh —
A
Ayush Goyal —
Mayank Markande
Mayank Markande —
Harpreet Brar
Harpreet Brar —
A
Ashwani Kumar —
#टीमPWLअंक
1Jharkhand 5 5 0 10
2Rajasthan 5 5 0 10
3Sikkim 5 4 1 8
4Mumbai 5 4 1 8
6Andhra 5 4 1 8
7Bengal 5 4 1 8
8Nagaland 5 3 2 6
9Baroda 5 3 2 6
10Mizoram 4 3 1 6
11Kerala 5 3 2 6
12Uttar Pradesh 5 3 2 6
13Gujarat 5 3 2 6
14Goa 5 3 2 6
15Delhi 5 3 2 6
16Jammu & Kashmir 5 3 2 6
17Punjab 4 2 1 5
18Haryana 5 2 2 5
19Karnataka 5 2 3 4
20Madhya Pradesh 4 2 2 4
21Manipur 5 2 3 4
22Maharashtra 4 2 2 4
23Railways 4 2 2 4
24Assam 5 2 3 4
25Meghalaya 4 2 2 4
26Vidarbha 5 2 3 4
27Chandigarh 5 2 3 4
28Puducherry 4 2 2 4
29Himachal Pradesh 5 1 4 2
30Tripura 4 1 3 2
31Saurashtra 5 1 4 2
32Uttarakhand 5 1 4 2
33Chhattisgarh 5 1 4 2
34Odisha 4 1 3 2
35Services 5 1 4 2
36Tamil Nadu 4 1 3 2
37Bihar 5 0 5 0
38Arunachal Pradesh 5 0 5 0
#टीमPWLNRNRRअंक
1Jharkhand 5 5 0 — +2.090 10
2Rajasthan 5 5 0 — +1.227 10
3Sikkim 5 4 1 — +2.270 8
4Mumbai 5 4 1 — +2.000 8
5Hyderabad (India) 5 4 1 — +1.379 8
6Andhra 5 4 1 — +0.777 8
7Bengal 5 4 1 — -0.014 8
8Nagaland 5 3 2 — +1.341 6
9Baroda 5 3 2 — +1.222 6
10Mizoram 4 3 1 — +1.009 6
11Kerala 5 3 2 — +0.837 6
12Uttar Pradesh 5 3 2 — +0.668 6
13Gujarat 5 3 2 — +0.338 6
14Goa 5 3 2 — -0.027 6
15Delhi 5 3 2 — -0.058 6
16Jammu & Kashmir 5 3 2 — -0.418 6
17Punjab 4 2 1 1 +3.108 5
18Haryana 5 2 2 1 +0.304 5
19Karnataka 5 2 3 — +0.960 4
20Madhya Pradesh 4 2 2 — +0.900 4
21Manipur 5 2 3 — +0.119 4
22Maharashtra 4 2 2 — +0.078 4
23Railways 4 2 2 — -0.068 4
24Assam 5 2 3 — -0.265 4
25Meghalaya 4 2 2 — -0.436 4
26Vidarbha 5 2 3 — -0.482 4
27Chandigarh 5 2 3 — -1.022 4
28Puducherry 4 2 2 — -1.623 4
29Himachal Pradesh 5 1 4 — -0.428 2
30Tripura 4 1 3 — -0.753 2
31Saurashtra 5 1 4 — -0.805 2
32Uttarakhand 5 1 4 — -1.276 2
33Chhattisgarh 5 1 4 — -1.307 2
34Odisha 4 1 3 — -1.497 2
35Services 5 1 4 — -1.637 2
36Tamil Nadu 4 1 3 — -1.993 2
37Bihar 5 0 5 — -1.295 0
38Arunachal Pradesh 5 0 5 — -4.240 0
#टीमपिछले 5
1JharkhandWWWWW
2RajasthanWWWWW
3SikkimWWWWL
4MumbaiLWWWW
6AndhraWWLWW
7BengalWWLWW
8NagalandWWLWL
9BarodaWWWLL
10MizoramWWLW
11KeralaWLWLW
12Uttar PradeshWLLWW
13GujaratLWWLW
14GoaWWLWL
15DelhiWLWWL
17PunjabLWNW
18HaryanaWWLNL
19KarnatakaLWLLW
21ManipurLLLWW
22MaharashtraWLWL
23RailwaysLWWL
24AssamWLLWL
25MeghalayaLWLW
26VidarbhaLWWLL
27ChandigarhLLWLW
28PuducherryLLWW
30TripuraWLLL
31SaurashtraLLLLW
32UttarakhandLLLWL
33ChhattisgarhLLLLW
34OdishaWLLL
35ServicesLLWLL
36Tamil NaduLWLL
37BiharLLLLL