Ishara Amerasinghe के बारे में
Ishara Amerasinghe श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। हमारे आँकड़ों में उनके 20 मैच दर्ज हैं (2005–2020)।
T20 क्रिकेट (12 मैच): 13 विकेट, इकॉनमी 6.8, सर्वश्रेष्ठ 4/18।
टीमें: Unichela Sports Club, Basnahira Cricket Dundee, Basnahira, Colts Cricket Club।
विकिपीडिया: Ishara Amerasinghe
टीमें
Ishara Amerasinghe से जुड़े सवाल
Ishara Amerasinghe ने कितने रन बनाए हैं?
फ़ॉर्मेट के हिसाब से Ishara Amerasinghe के रन — T20: 21, वनडे: 5।
Ishara Amerasinghe ने Sri Lanka Domestic T20 में कितने रन बनाए हैं?
Sri Lanka Domestic T20 में Ishara Amerasinghe: 11 मैच, 21 रन, औसत 7, सर्वाधिक 7, 13 विकेट।
Ishara Amerasinghe का सर्वाधिक स्कोर क्या है?
Ishara Amerasinghe का सर्वाधिक स्कोर — T20: 7, वनडे: 5*, टेस्ट: 0*।
Ishara Amerasinghe ने कितने विकेट लिए हैं?
Ishara Amerasinghe के विकेट — T20: 13 (सर्वश्रेष्ठ 4/18), वनडे: 9 (सर्वश्रेष्ठ 3/44), टेस्ट: 1 (सर्वश्रेष्ठ 1/62)।
Ishara Amerasinghe किन टीमों के लिए खेले हैं?
Unichela Sports Club, Basnahira Cricket Dundee, Basnahira, श्रीलंका, Colts Cricket Club।
Ishara Amerasinghe की उम्र कितनी है?
Ishara Amerasinghe का जन्म 1978-03-05 को हुआ था; उम्र 48 वर्ष।
बल्लेबाज़ी
| पारी | रन | औसत | SR | सर्वाधिक | 100 | 50 | 4 | 6 | शून्य | डॉट % | गेंद/बाउंड्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | — | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | — |
| पारी | रन | औसत | SR | सर्वाधिक | 100 | 50 | 4 | 6 | शून्य | डॉट % | गेंद/बाउंड्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | — | 71 | 5* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 7 |
| पारी | रन | औसत | SR | सर्वाधिक | 100 | 50 | 4 | 6 | शून्य | डॉट % | गेंद/बाउंड्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 7 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | — |
पारी के चरण (T20)
| रन | गेंदें | आउट | SR | |
|---|---|---|---|---|
| पावरप्ले (1–6) | 4 | 10 | 0 | 40 |
| बीच के ओवर (7–15) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| डेथ ओवर (16–20) | 17 | 37 | 2 | 46 |
किस तरह आउट हुए
सर्वश्रेष्ठ पारियाँ
गेंदबाज़ी
| पारी | गेंदें | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | सर्वश्रेष्ठ | 4w | 5 विकेट | मेडन | डॉट % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150 (25) | 105 | 1 | 105 | 4.2 | 150 | 1/62 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| पारी | गेंदें | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | सर्वश्रेष्ठ | 4w | 5 विकेट | मेडन | डॉट % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 384 (64) | 332 | 9 | 37 | 5.2 | 43 | 3/44 | 0 | 0 | 4 | 55 |
| पारी | गेंदें | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | सर्वश्रेष्ठ | 4w | 5 विकेट | मेडन | डॉट % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 187 (31.1) | 213 | 13 | 16 | 6.8 | 14 | 4/18 | 1 | 0 | 0 | 49 |
पारी के चरण (T20)
| गेंदें | रन | विकेट | इकॉनमी | |
|---|---|---|---|---|
| पावरप्ले (1–6) | 78 (13) | 87 | 6 | 6.7 |
| बीच के ओवर (7–15) | 48 (8) | 39 | 2 | 4.9 |
| डेथ ओवर (16–20) | 61 (10.1) | 87 | 5 | 8.6 |
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
सीज़न
| टूर्नामेंट | मैच | रन | औसत | SR | सर्वाधिक | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka Domestic T20 2020 | 5 | 17 | 6 | 43 | 7 | 6 | 6.9 |
| Sri Lanka Premier League 2012 | 1 | — | — | — | — | 0 | 13.0 |
| Sri Lanka Domestic T20 2011 | 2 | — | — | — | — | 6 | 7.8 |
| वनडे इंटरनेशनल 2008 | 1 | — | — | — | — | 0 | 8.0 |
| टेस्ट मैच 2008 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 4.2 |
| Commonwealth Bank Series 2008 | 6 | 5 | — | 71 | 5 | 9 | 4.8 |
| Sri Lanka Domestic T20 2007 | 3 | 4 | — | 50 | 2 | 1 | 5.3 |
| Sri Lanka Domestic T20 2005 | 1 | — | — | — | — | — | — |
मैच
| बनाम Badureliya Sports Club Sri Lanka Domestic T20 · 14 Jan 2020 | 4* (11) |
| बनाम Bloomfield Cricket and Athletic Club Sri Lanka Domestic T20 · 12 Jan 2020 | 1 (2) · 1/40 (4) |
| बनाम Galle Cricket Club Sri Lanka Domestic T20 · 10 Jan 2020 | 1* (6) · 2/19 (4) |
| बनाम Colts Cricket Club Sri Lanka Domestic T20 · 08 Jan 2020 | 4 (11) · 0/7 (2) |
| बनाम Moors Sports Club Sri Lanka Domestic T20 · 06 Jan 2020 | 7 (10) · 3/30 (4) |
| बनाम Ruhuna Royals Sri Lanka Premier League · 25 Aug 2012 | 0/13 (1) |
| बनाम Ruhuna Sri Lanka Domestic T20 · 27 Jul 2011 | 2/38 (3.3) |
| बनाम Kandurata Sri Lanka Domestic T20 · 26 Jul 2011 | 4/18 (3.4) |
| बनाम वेस्टइंडीज वनडे इंटरनेशनल · 10 Apr 2008 | 0/56 (7) |
| बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट मैच · 03 Apr 2008 | 0* (22) & 0* (3) · 1/62 (12) & 0/43 (13) |
| बनाम ऑस्ट्रेलिया Commonwealth Bank Series · 29 Feb 2008 | 5* (2) · 3/44 (10) |
| बनाम भारत Commonwealth Bank Series · 26 Feb 2008 | 0* (1) · 0/40 (7) |