
करियर सारांश
हमारे डेटाबेस के मैच| फ़ॉर्मेट | मैच | रन | औसत | SR | सर्वाधिक | 100/50 | विकेट | इकॉनमी | सर्वश्रेष्ठ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम श्रेणी 2022 से | 19 | 0 | — | 0 | 0* | 0/0 | 4 | 3.3 | 3/100 |
| लिस्ट ए 2022 से | 38 | 0 | — | 0 | 0* | 0/0 | 3 | 5.1 | 2/54 |
| T20 2012 से | 74 | 14 | 3 | 33 | 4 | 0/0 | 54 | 6.8 | 3/1 |
लिस्ट ए: 38 में से 5 मैचों का गेंद-दर-गेंद डेटा है; बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी के आँकड़े इन्हीं के हैं।
T20: 74 में से 66 मैचों का गेंद-दर-गेंद डेटा है; बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी के आँकड़े इन्हीं के हैं।
नबील समद के बारे में
नबील समद गेंदबाज़ हैं (बाएँ हाथ के बल्लेबाज़ और बाएँ हाथ से धीमी ऑर्थोडॉक्स)। हमारे आँकड़ों में उनके 131 मैच दर्ज हैं (2012–2026)।
T20 क्रिकेट (74 मैच): 54 विकेट, इकॉनमी 6.8, सर्वश्रेष्ठ 3/1।
टीमें: Sylhet Division, Mohammedan Sporting Club, चटगांव किंग्स, Rupganj Tigers Cricket Club, Shinepukur Cricket Club और अन्य।
विकिपीडिया: Nabil Samad
टीमें
नबील समद से जुड़े सवाल
नबील समद ने कितने रन बनाए हैं?
फ़ॉर्मेट के हिसाब से नबील समद के रन — T20: 14।
नबील समद ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कितने रन बनाए हैं?
बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नबील समद: 49 मैच, 12 रन, औसत 4, सर्वाधिक 4, 35 विकेट।
नबील समद का सर्वाधिक स्कोर क्या है?
नबील समद का सर्वाधिक स्कोर — T20: 4, लिस्ट ए: 0*, प्रथम श्रेणी: 0*।
नबील समद ने कितने विकेट लिए हैं?
नबील समद के विकेट — T20: 54 (सर्वश्रेष्ठ 3/1), लिस्ट ए: 3 (सर्वश्रेष्ठ 2/54), प्रथम श्रेणी: 4 (सर्वश्रेष्ठ 3/100)।
नबील समद किन टीमों के लिए खेले हैं?
Sylhet Division, Mohammedan Sporting Club, चटगांव किंग्स, Rupganj Tigers Cricket Club, Shinepukur Cricket Club, सिलहट स्ट्राइकर्स, East Zone (Bangladesh), Legends of Rupganj।
नबील समद की उम्र कितनी है?
नबील समद का जन्म 1986-10-09 को हुआ था; उम्र 40 वर्ष।
सर्वश्रेष्ठ पारियाँ
गेंदबाज़ी
| पारी | गेंदें | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | सर्वश्रेष्ठ | 4w | 5 विकेट | मेडन | डॉट % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 234 (39) | 127 | 4 | 32 | 3.3 | 59 | 3/100 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| पारी | गेंदें | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | सर्वश्रेष्ठ | 4w | 5 विकेट | मेडन | डॉट % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 204 (34) | 172 | 3 | 57 | 5.1 | 68 | 2/54 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| पारी | गेंदें | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | सर्वश्रेष्ठ | 4w | 5 विकेट | मेडन | डॉट % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1,350 (225) | 1,539 | 54 | 29 | 6.8 | 25 | 3/1 | 0 | 0 | 5 | 43 |
पारी के चरण (T20)
| गेंदें | रन | विकेट | इकॉनमी | |
|---|---|---|---|---|
| पावरप्ले (1–6) | 600 (100) | 669 | 24 | 6.7 |
| बीच के ओवर (7–15) | 654 (109) | 706 | 28 | 6.5 |
| डेथ ओवर (16–20) | 96 (16) | 164 | 2 | 10.3 |
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
सबसे ज़्यादा बार आउट किए बल्लेबाज़
सीज़न
| टूर्नामेंट | मैच | रन | औसत | SR | सर्वाधिक | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Cricket League 2026 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 3.3 |
| National Cricket League 2025 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| National Cricket League T20 2025 | 4 | 1 | — | 13 | 1 | 5 | 9.0 |
| Dhaka Premier Division 2025 | 4 | — | — | — | — | 0 | 5.8 |
| बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 | 1 | — | — | — | — | 1 | 12.5 |
| National Cricket League T20 2024 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| National Cricket League 2024 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Dhaka Premier Division 2024 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| National Cricket League 2023 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Dhaka Premier Division 2023 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 5.3 |
| बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2023 | 1 | — | — | — | — | 0 | 8.0 |
| Bangladesh Cricket League 2022 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| National Cricket League 2022 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Dhaka Premier Division 2022 | 14 | — | — | — | — | 1 | 3.8 |
| बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2022 | 7 | 2 | — | 67 | 2 | 6 | 5.1 |
| Dhaka Premier Division Twenty20 2021 | 13 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 5.8 |
| Dhaka Premier Division Twenty20 2019 | 2 | — | — | — | — | 2 | 7.3 |
| बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 |
| बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2017 | 4 | — | — | — | — | 6 | 7.0 |
| बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2016 | 9 | 1 | — | 100 | 1 | 8 | 6.8 |
| बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2015 | 5 | 3 | — | 75 | 3 | 3 | 6.2 |
| बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.0 |
| बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2012 | 9 | 6 | 6 | 67 | 4 | 5 | 7.5 |
मैच
| बनाम Rangpur Division National Cricket League · 18 Oct 2026 | 0* (13) · 1/27 (10) |
| बनाम Mymensingh Division National Cricket League · 03 Oct 2026 | 0* (9) · 3/100 (29) |
| बनाम Rajshahi Division National Cricket League · 30 Nov 2025 | गेंद-दर-गेंद डेटा नहीं |
| बनाम Chattogram Division National Cricket League · 22 Nov 2025 | गेंद-दर-गेंद डेटा नहीं |
| बनाम Rangpur Division National Cricket League · 08 Nov 2025 | गेंद-दर-गेंद डेटा नहीं |
| बनाम Dhaka Division National Cricket League · 01 Nov 2025 | गेंद-दर-गेंद डेटा नहीं |
| बनाम Mymensingh Division National Cricket League · 25 Oct 2025 | गेंद-दर-गेंद डेटा नहीं |
| बनाम Khulna Division National Cricket League T20 · 07 Oct 2025 | 2/26 (3) |
| बनाम Chattogram Division National Cricket League T20 · 05 Oct 2025 | 0* (6) · 2/24 (4) |
| बनाम Rajshahi Division National Cricket League T20 · 02 Oct 2025 | 0/34 (2) |
| बनाम Mymensingh Division National Cricket League T20 · 30 Sept 2025 | 1* (2) · 1/24 (3) |
| बनाम Abahani Limited Dhaka Premier Division · 29 Apr 2025 | गेंद-दर-गेंद डेटा नहीं |