
अगला मैच
करियर सारांश
हमारे डेटाबेस के मैच| फ़ॉर्मेट | मैच | रन | औसत | SR | सर्वाधिक | 100/50 | विकेट | इकॉनमी | सर्वश्रेष्ठ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वनडे 2026 से | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3.8 | 1/38 |
| T20I 2026 से | 4 | — | — | — | — | — | 5 | 9.2 | 2/30 |
| प्रथम श्रेणी 2022 से | 25 | 86 | 14 | 54 | 30* | 0/0 | 19 | 3.8 | 4/66 |
| लिस्ट ए 2022 से | 23 | 1 | — | 100 | 1* | 0/0 | 7 | 6.3 | 4/50 |
| T20 2019 से | 63 | 25 | 8 | 63 | 10 | 0/0 | 77 | 8.3 | 5/30 |
लिस्ट ए: 23 में से 5 मैचों का गेंद-दर-गेंद डेटा है; बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी के आँकड़े इन्हीं के हैं।
T20: 63 में से 55 मैचों का गेंद-दर-गेंद डेटा है; बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी के आँकड़े इन्हीं के हैं।
यश ठाकुर के बारे में
यश ठाकुर भारत के गेंदबाज़ हैं (दाएँ हाथ के बल्लेबाज़ और दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम)। हमारे आँकड़ों में उनके 116 मैच दर्ज हैं (2019–2026)।
T20 क्रिकेट (63 मैच): 77 विकेट, इकॉनमी 8.3, सर्वश्रेष्ठ 5/30।
टीमें: विदर्भ, Central Zone, पंजाब किंग्स, भारत ए, लखनऊ सुपर जायंट्स।
विकिपीडिया: Yash Thakur
टीमें
यश ठाकुर से जुड़े सवाल
यश ठाकुर ने कितने रन बनाए हैं?
फ़ॉर्मेट के हिसाब से यश ठाकुर के रन — T20: 25, प्रथम श्रेणी: 86, लिस्ट ए: 1।
यश ठाकुर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कितने रन बनाए हैं?
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यश ठाकुर: 39 मैच, 23 रन, औसत 12, सर्वाधिक 10, 48 विकेट।
यश ठाकुर का सर्वाधिक स्कोर क्या है?
यश ठाकुर का सर्वाधिक स्कोर — T20: 10, प्रथम श्रेणी: 30*, लिस्ट ए: 1*, वनडे: 0।
यश ठाकुर ने कितने विकेट लिए हैं?
यश ठाकुर के विकेट — T20: 77 (सर्वश्रेष्ठ 5/30), प्रथम श्रेणी: 19 (सर्वश्रेष्ठ 4/66), लिस्ट ए: 7 (सर्वश्रेष्ठ 4/50), T20I: 5 (सर्वश्रेष्ठ 2/30), वनडे: 1 (सर्वश्रेष्ठ 1/38)।
यश ठाकुर किन टीमों के लिए खेले हैं?
भारत, विदर्भ, Central Zone, पंजाब किंग्स, भारत ए, लखनऊ सुपर जायंट्स।
यश ठाकुर की उम्र कितनी है?
यश ठाकुर का जन्म 1998-12-28 को हुआ था; उम्र 27 वर्ष।
बल्लेबाज़ी
| पारी | रन | औसत | SR | सर्वाधिक | 100 | 50 | 4 | 6 | शून्य | डॉट % | गेंद/बाउंड्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | — |
किस तरह आउट हुए
| पारी | रन | औसत | SR | सर्वाधिक | 100 | 50 | 4 | 6 | शून्य | डॉट % | गेंद/बाउंड्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 86 | 14 | 54 | 30* | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 73 | 13 |
तेज़ और स्पिन गेंदबाज़ी के ख़िलाफ़
| रन | गेंदें | आउट | औसत | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| तेज़ | 49 | 94 | 4 | 12 | 52 |
| स्पिन | 37 | 65 | 2 | 19 | 57 |
किस तरह आउट हुए
| पारी | रन | औसत | SR | सर्वाधिक | 100 | 50 | 4 | 6 | शून्य | डॉट % | गेंद/बाउंड्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 100 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| पारी | रन | औसत | SR | सर्वाधिक | 100 | 50 | 4 | 6 | शून्य | डॉट % | गेंद/बाउंड्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 8 | 63 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60 | 20 |
पारी के चरण (T20)
| रन | गेंदें | आउट | SR | |
|---|---|---|---|---|
| बीच के ओवर (7–15) | 1 | 12 | 0 | 8 |
| डेथ ओवर (16–20) | 24 | 28 | 3 | 86 |
तेज़ और स्पिन गेंदबाज़ी के ख़िलाफ़
| रन | गेंदें | आउट | औसत | SR | |
|---|---|---|---|---|---|
| तेज़ | 24 | 33 | 2 | 12 | 73 |
किस तरह आउट हुए
सर्वश्रेष्ठ पारियाँ
गेंदबाज़ी
| पारी | गेंदें | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | सर्वश्रेष्ठ | 4w | 5 विकेट | मेडन | डॉट % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 (10) | 38 | 1 | 38 | 3.8 | 60 | 1/38 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| पारी | गेंदें | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | सर्वश्रेष्ठ | 4w | 5 विकेट | मेडन | डॉट % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60 (10) | 92 | 5 | 18 | 9.2 | 12 | 2/30 | 0 | 0 | 0 | 42 |
पारी के चरण (T20)
| गेंदें | रन | विकेट | इकॉनमी | |
|---|---|---|---|---|
| पावरप्ले (1–6) | 36 (6) | 51 | 4 | 8.5 |
| बीच के ओवर (7–15) | 12 (2) | 27 | 0 | 13.5 |
| डेथ ओवर (16–20) | 12 (2) | 14 | 1 | 7.0 |
| पारी | गेंदें | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | सर्वश्रेष्ठ | 4w | 5 विकेट | मेडन | डॉट % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 845 (140.5) | 541 | 19 | 28 | 3.8 | 44 | 4/66 | 1 | 0 | 16 | 72 |
| पारी | गेंदें | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | सर्वश्रेष्ठ | 4w | 5 विकेट | मेडन | डॉट % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 279 (46.3) | 293 | 7 | 42 | 6.3 | 40 | 4/50 | 1 | 0 | 3 | 49 |
| पारी | गेंदें | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | सर्वश्रेष्ठ | 4w | 5 विकेट | मेडन | डॉट % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1,111 (185.1) | 1,542 | 77 | 20 | 8.3 | 14 | 5/30 | 4 | 1 | 3 | 40 |
पारी के चरण (T20)
| गेंदें | रन | विकेट | इकॉनमी | |
|---|---|---|---|---|
| पावरप्ले (1–6) | 390 (65) | 491 | 26 | 7.6 |
| बीच के ओवर (7–15) | 319 (53.1) | 447 | 12 | 8.4 |
| डेथ ओवर (16–20) | 402 (67) | 604 | 39 | 9.0 |
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
सबसे ज़्यादा बार आउट किए बल्लेबाज़
सीज़न
| टूर्नामेंट | मैच | रन | औसत | SR | सर्वाधिक | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वनडे इंटरनेशनल 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.8 |
| रणजी ट्रॉफी 2026 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 3.1 |
| टी20 इंटरनेशनल 2026 | 4 | — | — | — | — | 5 | 9.2 |
| दलीप ट्रॉफी 2026 | 1 | 30 | — | 115 | 30 | 3 | 4.4 |
| इंडियन प्रीमियर लीग 2026 | 1 | — | — | — | — | 2 | 13.8 |
| विजय हजारे ट्रॉफी 2026 | 6 | 1 | — | 100 | 1 | 6 | 5.7 |
| विजय हजारे ट्रॉफी 2025 | 7 | — | — | — | — | 1 | 7.1 |
| सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 8.1 |
| ईरानी कप 2025 | 1 | 11 | 11 | 34 | 11 | 4 | 3.9 |
| दलीप ट्रॉफी 2025 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| इंडियन प्रीमियर लीग 2025 | 2 | — | — | — | — | 1 | 12.2 |
| रणजी ट्रॉफी 2025 | 4 | 28 | 14 | 44 | 25 | 3 | 4.7 |
| विजय हजारे ट्रॉफी 2024 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 | 1 | — | — | — | — | 1 | 10.8 |
| इंडियन प्रीमियर लीग 2024 | 10 | — | — | — | — | 11 | 11.3 |
| रणजी ट्रॉफी 2024 | 7 | 16 | 8 | 50 | 16 | 6 | 3.4 |
| विजय हजारे ट्रॉफी 2023 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| दलीप ट्रॉफी 2023 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| इंडियन प्रीमियर लीग 2023 | 9 | — | — | — | — | 13 | 9.1 |
| रणजी ट्रॉफी 2023 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 3.8 |
| रणजी ट्रॉफी 2022 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| विजय हजारे ट्रॉफी 2022 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 | 5 | — | — | — | — | 12 | 6.9 |
| सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 | 7 | — | — | — | — | 11 | 6.0 |
| सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 | 4 | 21 | 21 | 88 | 10 | 5 | 8.3 |
| सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 | 6 | 1 | — | 10 | 1 | 11 | 5.1 |
| सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 | 9 | 1 | 1 | 50 | 1 | 8 | 6.6 |
मैच
| बनाम न्यूजीलैंड वनडे इंटरनेशनल · 15 Nov 2026 | 0 (4) · 1/38 (10) |
| बनाम गोवा रणजी ट्रॉफी · 26 Oct 2026 | 0/35 (15) |
| बनाम जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी · 18 Oct 2026 | 1 (4) · 2/63 (17) |
| बनाम जापान टी20 इंटरनेशनल · 22 Sept 2026 | बल्लेबाज़ी या गेंदबाज़ी नहीं की |
| बनाम अफगानिस्तान टी20 इंटरनेशनल · 17 Sept 2026 | 1/17 (2) |
| बनाम East Zone दलीप ट्रॉफी · 30 Aug 2026 | 30* (26) · 3/66 (15) |
| बनाम ज़िम्बाब्वे टी20 इंटरनेशनल · 26 Jul 2026 | 2/45 (4) |
| बनाम ज़िम्बाब्वे टी20 इंटरनेशनल · 25 Jul 2026 | 2/30 (4) |
| बनाम दिल्ली कैपिटल्स इंडियन प्रीमियर लीग · 11 May 2026 | 2/55 (4) |
| बनाम उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी · 29 Jan 2026 | गेंद-दर-गेंद डेटा नहीं |
| बनाम सौराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी · 18 Jan 2026 | 4/50 (9.5) |
| बनाम कर्नाटक विजय हजारे ट्रॉफी · 15 Jan 2026 | 2/64 (9.4) |