SMAT ·Elite, Group C
समाप्त
#12 · 7 अंक · NRR +2.95 · WLWNW
233/6
(20 ओवर)
#36 · 2 अंक · NRR -1.64 · LLWLL
160/10
(19.4 ओवर)
Punjab ने 73 रन से जीत दर्ज की
तारीख़ और समय 06/12/2025 · 11:00
टूर्नामेंट Syed Mushtaq Ali Trophy · Elite, Group C
टॉस Services ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुनी
प्लेइंग XI
Abhishek Sharma
Abhishek SharmaC —
Prabhsimran Singh
Prabhsimran Singh —
Anmolpreet Singh
Anmolpreet Singh —
Naman Dhir
Naman Dhir —
S
Salil Arora —
R
Ramandeep Singh —
Sanvir Singh
Sanvir Singh —
Vishwanath Pratap Singh
Vishwanath Pratap Singh —
Mayank Markande
Mayank Markande —
Harpreet Brar
Harpreet Brar —
A
Ashwani Kumar —
प्लेइंग XI
M
Mohit AhlawatC —
H
Harsh Vardhan —
R
Ravi Chauhan —
V
Vineet Dhankhar —
A
Arun Kumar —
N
Nakul Sharma —
A
Abhishek Tiwari —
Mohit Rathee
Mohit Rathee —
Pulkit Narang
Pulkit Narang —
V
Vikas Yadav —
V
Vishal Gaur —
#टीमPWLअंक
1Jharkhand 6 6 0 12
2Rajasthan 6 6 0 12
3Mumbai 6 5 1 10
4Hyderabad (India) 6 5 1 10
5Andhra 6 5 1 10
6Sikkim 5 4 1 8
7Madhya Pradesh 6 4 2 8
8Mizoram 5 4 1 8
9Gujarat 6 4 2 8
10Goa 6 4 2 8
11Bengal 6 4 2 8
12Punjab 5 3 1 7
13Haryana 6 3 2 7
14Nagaland 5 3 2 6
15Baroda 6 3 3 6
16Uttar Pradesh 5 3 2 6
17Kerala 6 3 3 6
18Delhi 6 3 3 6
19Odisha 6 3 3 6
20Jammu & Kashmir 6 3 3 6
21Puducherry 6 3 3 6
22Karnataka 6 2 4 4
23Manipur 5 2 3 4
24Railways 5 2 3 4
25Maharashtra 5 2 3 4
26Vidarbha 5 2 3 4
27Meghalaya 5 2 3 4
28Saurashtra 6 2 4 4
29Assam 6 2 4 4
30Tamil Nadu 6 2 4 4
31Chandigarh 6 2 4 4
32Himachal Pradesh 6 1 5 2
33Tripura 5 1 4 2
34Uttarakhand 5 1 4 2
35Chhattisgarh 6 1 5 2
36Services 5 1 4 2
37Bihar 6 0 6 0
38Arunachal Pradesh 5 0 5 0
#टीमPWLNRNRRअंक
1Jharkhand 6 6 0 — +1.990 12
2Rajasthan 6 6 0 — +1.037 12
3Mumbai 6 5 1 — +1.989 10
4Hyderabad (India) 6 5 1 — +1.735 10
5Andhra 6 5 1 — +1.263 10
6Sikkim 5 4 1 — +2.270 8
7Madhya Pradesh 6 4 2 — +1.212 8
8Mizoram 5 4 1 — +1.013 8
9Gujarat 6 4 2 — +0.300 8
10Goa 6 4 2 — +0.109 8
11Bengal 6 4 2 — -0.765 8
12Punjab 5 3 1 1 +2.948 7
13Haryana 6 3 2 1 +0.323 7
14Nagaland 5 3 2 — +1.341 6
15Baroda 6 3 3 — +0.922 6
16Uttar Pradesh 5 3 2 — +0.668 6
17Kerala 6 3 3 — +0.066 6
18Delhi 6 3 3 — -0.062 6
19Odisha 6 3 3 — -0.324 6
20Jammu & Kashmir 6 3 3 — -0.464 6
21Puducherry 6 3 3 — -0.778 6
22Karnataka 6 2 4 — +0.792 4
23Manipur 5 2 3 — +0.119 4
24Railways 5 2 3 — -0.071 4
25Maharashtra 5 2 3 — -0.153 4
26Vidarbha 5 2 3 — -0.482 4
27Meghalaya 5 2 3 — -0.514 4
28Saurashtra 6 2 4 — -0.658 4
29Assam 6 2 4 — -0.829 4
30Tamil Nadu 6 2 4 — -1.028 4
31Chandigarh 6 2 4 — -1.304 4
32Himachal Pradesh 6 1 5 — -0.376 2
33Tripura 5 1 4 — -1.238 2
34Uttarakhand 5 1 4 — -1.276 2
35Chhattisgarh 6 1 5 — -1.374 2
36Services 5 1 4 — -1.637 2
37Bihar 6 0 6 — -1.636 0
38Arunachal Pradesh 5 0 5 — -4.240 0
#टीमपिछले 5
1JharkhandWWWWW
2RajasthanWWWWW
3MumbaiWLWWW
5AndhraWWWLW
6SikkimWWWWL
8MizoramWWWLW
9GujaratWLWWL
10GoaWWWLW
11BengalLWWLW
12PunjabWLWNW
13HaryanaWWWLN
14NagalandWWLWL
15BarodaLWWWL
16Uttar PradeshWLLWW
17KeralaLWLWL
18DelhiLWLWW
19OdishaWWWLL
21PuducherryWLLLW
22KarnatakaLLWLL
23ManipurLLLWW
24RailwaysLLWWL
25MaharashtraLWLWL
26VidarbhaLWWLL
27MeghalayaLLWLW
28SaurashtraWLLLL
29AssamLWLLW
30Tamil NaduLWLWL
31ChandigarhLLLWL
33TripuraLWLLL
34UttarakhandLLLWL
35ChhattisgarhLLLLL
36ServicesLLWLL
37BiharLLLLL