Ranji Trophy ·Elite, Group D
Stumps
#8 · 1 pts · NRR +0 · LLLLN
153/10
(40 ov)
#4 · 9 pts · NRR +0 · LLLNN
78 & 8/0
(1 ov)
RAJ 8/0 after 1 ov · CRR 8 · Scores only
1
·4·b··
4 runs
2
0 runs
Batting
RB4s6sSR
SSachin YadavS. Yadav
4 6 1 0 66.7
Bowling
OMRWEcon
AAbhishek KumarA. Kumar •
1 0 4 0 4
MATCH STATS HP RAJ
PP 9/2 (1.5) 13/1 (1.9)
Middle 27/0 (4.5) 30/2 (3)
Death 62/3 (4.1) 37/6 (2.8)
4s 11 11
6s 1 0
Dots 66% 74%
Extras 0 2
Best P'ship 66(3) 30(3)
Date and time 02/11/2026 · 04:00
Competition Ranji Trophy · Elite, Group D
Venue Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala
Toss Rajasthan won the toss, elected to batting
Playing XI
P
Pukhraj MannC —
I
Innesh Mahajan —
S
Shubham Arora —
A
Ankush Bains —
V
Vaibhav Kalta —
A
Akash Vasisht —
N
Nitin Sharma —
M
Mukul Negi —
A
Arpit Guleria —
A
Abhishek Kumar —
J
Jitender Rana —
Others
S
Sachin Yadav —
R
Rohan Rajbar —
M
Mahipal Lomror —
K
Karan Lamba —
K
Kartik Sharma —
K
Kunal Singh Rathore —
K
Kukna Ajay Singh —
V
Vishal Harsh —
D
Danish Bhambhu —
A
Aniket Choudhary —
Elite, Group A
#TeamPWLPTS
1Vidarbha 3 3 0 19
2Baroda 3 2 0 17
3Uttar Pradesh 3 2 0 16
4Madhya Pradesh 3 1 0 13
5Jammu & Kashmir 3 0 1 2
6Puducherry 3 0 1 1
7Goa 3 0 3 0
8Bihar 3 0 3 0
Elite, Group B
#TeamPWLPTS
1Hyderabad (India) 3 2 0 14
2Saurashtra 3 1 0 13
3Punjab 3 1 0 12
4Karnataka 3 1 0 9
5Assam 3 1 1 7
6Chhattisgarh 3 1 1 7
7Andhra 3 0 2 3
8Tripura 3 0 3 0
Elite, Group C
#TeamPWLPTS
1Bengal 3 3 0 18
2Maharashtra 3 1 0 12
3Gujarat 3 1 0 9
4Kerala 3 1 1 8
5Jharkhand 3 0 0 5
6Delhi 3 0 1 4
7Services 3 0 2 1
8Odisha 3 0 2 1
Elite, Group D
#TeamPWLPTS
1Mumbai 3 3 0 21
2Tamil Nadu 3 2 0 14
3Haryana 3 2 1 13
4Rajasthan 3 0 0 9
5Uttarakhand 3 0 1 4
6Railways 3 0 1 2
7Chandigarh 3 0 2 1
8Himachal Pradesh 3 0 2 1
Plate Group
#TeamPWLPTS
1Manipur 3 2 1 12
2Meghalaya 3 1 0 12
3Sikkim 3 1 0 9
4Mizoram 3 0 1 4
5Nagaland 2 0 0 4
Elite, Group A
#TeamPWLNRNRRPTS
1Vidarbha 3 3 0 — — 19
2Baroda 3 2 0 — — 17
3Uttar Pradesh 3 2 0 — — 16
4Madhya Pradesh 3 1 0 — — 13
5Jammu & Kashmir 3 0 1 — — 2
6Puducherry 3 0 1 — — 1
7Goa 3 0 3 — — 0
8Bihar 3 0 3 — — 0
Elite, Group B
#TeamPWLNRNRRPTS
1Hyderabad (India) 3 2 0 — — 14
2Saurashtra 3 1 0 — — 13
3Punjab 3 1 0 — — 12
4Karnataka 3 1 0 — — 9
5Assam 3 1 1 — — 7
6Chhattisgarh 3 1 1 — — 7
7Andhra 3 0 2 — — 3
8Tripura 3 0 3 — — 0
Elite, Group C
#TeamPWLNRNRRPTS
1Bengal 3 3 0 — — 18
2Maharashtra 3 1 0 — — 12
3Gujarat 3 1 0 — — 9
4Kerala 3 1 1 — — 8
5Jharkhand 3 0 0 — — 5
6Delhi 3 0 1 — — 4
7Services 3 0 2 — — 1
8Odisha 3 0 2 — — 1
Elite, Group D
#TeamPWLNRNRRPTS
1Mumbai 3 3 0 — — 21
2Tamil Nadu 3 2 0 — — 14
3Haryana 3 2 1 — — 13
4Rajasthan 3 0 0 — — 9
5Uttarakhand 3 0 1 — — 4
6Railways 3 0 1 — — 2
7Chandigarh 3 0 2 — — 1
8Himachal Pradesh 3 0 2 — — 1
Plate Group
#TeamPWLNRNRRPTS
1Manipur 3 2 1 — — 12
2Meghalaya 3 1 0 — — 12
3Sikkim 3 1 0 — — 9
4Mizoram 3 0 1 — — 4
5Nagaland 2 0 0 — — 4
6Arunachal Pradesh 2 0 2 — — 0
Elite, Group A
#TeamLast 5
1VidarbhaLLWWW
2BarodaWLWWN
6PuducherryLWWNN
7GoaWWLLL
8BiharLLWLL
Elite, Group B
#TeamLast 5
2SaurashtraLWLNW
3PunjabLLWWN
4KarnatakaLLNNW
5AssamWLWWL
6ChhattisgarhLLWLW
7AndhraLWWLL
8TripuraLLNLL
Elite, Group C
#TeamLast 5
1BengalWLLWW
2MaharashtraLWWNN
3GujaratLWLNN
4KeralaWLLWL
5JharkhandWLWNN
6DelhiWLWNN
7ServicesLLLLN
8OdishaWWLLN
Elite, Group D
#TeamLast 5
1MumbaiLWWWW
2Tamil NaduWLWWW
3HaryanaLWLWL
4RajasthanLLLNN
5UttarakhandLWLLN
6RailwaysLWLNL
7ChandigarhLLWLN
Plate Group
#TeamLast 5
1ManipurLLLLW
2MeghalayaWLLWN
3SikkimWWLWN
4MizoramWWWNN
5NagalandLWWNN