SMAT ·Elite, Group B
Finished
#15 · 4 pts · NRR +1.17 · WLW
129/7
(17.1 ov)
#17 · 4 pts · NRR +0.87 · LWW
127/10
(19.2 ov)
Hyderabad won by 3 wkts (17b rem)
Date and time 02/12/2025 · 11:00
Competition Syed Mushtaq Ali Trophy · Elite, Group B
Toss Hyderabad (India) won the toss, elected to bowling
Playing XI
Chama Milind
Chama MilindC —
T
Tanmay Agarwal —
A
Aman Rao —
P
Pragnay Reddy —
R
Rahul Buddhi —
H
HK Simha —
Tanay Thyagarajan
Tanay Thyagarajan —
A
Arfaz Ahmed —
N
Nitin Sai Yadav —
R
Rakshan Readdi —
Mohammed Siraj
Mohammed Siraj —
Playing XI
A
Aryan JuyalC —
A
Abhishek Goswami —
M
Madhav Kaushik —
S
Sameer Rizvi —
Rinku Singh
Rinku Singh —
Aaradhya Yadav
Aaradhya Yadav —
P
Prashant Veer —
V
Vipraj Nigam —
Shivam Mavi
Shivam Mavi —
Bhuvneshwar Kumar
Bhuvneshwar Kumar —
S
Sunil Kumar —
#TeamPWLPTS
1Mumbai 4 4 0 8
2Jharkhand 4 4 0 8
3Gujarat 4 3 1 6
4Mizoram 4 3 1 6
5Andhra 4 3 1 6
6Rajasthan 3 3 0 6
7Jammu & Kashmir 4 3 1 6
8Bengal 4 3 1 6
9Punjab 4 2 1 5
10Karnataka 4 2 2 4
11Manipur 3 2 1 4
12Sikkim 3 2 1 4
13Kerala 3 2 1 4
14Nagaland 4 2 2 4
15Hyderabad (India) 3 2 1 4
16Madhya Pradesh 4 2 2 4
17Uttar Pradesh 3 2 1 4
18Maharashtra 4 2 2 4
19Railways 4 2 2 4
20Baroda 4 2 2 4
21Goa 4 2 2 4
22Meghalaya 4 2 2 4
23Delhi 4 2 2 4
24Chandigarh 4 2 2 4
25Puducherry 4 2 2 4
26Vidarbha 3 1 2 2
27Uttarakhand 3 1 2 2
28Himachal Pradesh 4 1 3 2
29Tripura 4 1 3 2
30Saurashtra 4 1 3 2
31Assam 4 1 3 2
32Chhattisgarh 4 1 3 2
33Odisha 4 1 3 2
34Services 3 1 2 2
35Tamil Nadu 4 1 3 2
36Haryana 3 0 2 1
37Bihar 4 0 4 0
38Arunachal Pradesh 4 0 4 0
#TeamPWLNRNRRPTS
1Mumbai 4 4 0 — +2.765 8
2Jharkhand 4 4 0 — +2.133 8
3Gujarat 4 3 1 — +1.920 6
4Mizoram 4 3 1 — +1.009 6
5Andhra 4 3 1 — +0.842 6
6Rajasthan 3 3 0 — +0.829 6
7Jammu & Kashmir 4 3 1 — +0.007 6
8Bengal 4 3 1 — -0.655 6
9Punjab 4 2 1 1 +3.108 5
10Karnataka 4 2 2 — +1.766 4
11Manipur 3 2 1 — +1.433 4
12Sikkim 3 2 1 — +1.383 4
13Kerala 3 2 1 — +1.382 4
14Nagaland 4 2 2 — +1.331 4
15Hyderabad (India) 3 2 1 — +1.168 4
16Madhya Pradesh 4 2 2 — +0.900 4
17Uttar Pradesh 3 2 1 — +0.866 4
18Maharashtra 4 2 2 — +0.078 4
19Railways 4 2 2 — -0.068 4
20Baroda 4 2 2 — -0.083 4
21Goa 4 2 2 — -0.098 4
22Meghalaya 4 2 2 — -0.436 4
23Delhi 4 2 2 — -0.633 4
24Chandigarh 4 2 2 — -0.782 4
25Puducherry 4 2 2 — -1.623 4
26Vidarbha 3 1 2 — -0.013 2
27Uttarakhand 3 1 2 — -0.234 2
28Himachal Pradesh 4 1 3 — -0.271 2
29Tripura 4 1 3 — -0.753 2
30Saurashtra 4 1 3 — -0.973 2
31Assam 4 1 3 — -1.057 2
32Chhattisgarh 4 1 3 — -1.486 2
33Odisha 4 1 3 — -1.497 2
34Services 3 1 2 — -1.736 2
35Tamil Nadu 4 1 3 — -1.993 2
36Haryana 3 0 2 1 -0.150 1
37Bihar 4 0 4 — -1.547 0
38Arunachal Pradesh 4 0 4 — -3.983 0
#TeamLast 5
1MumbaiWWWW
2JharkhandWWWW
3GujaratWWLW
4MizoramWWLW
5AndhraWLWW
6RajasthanWWW
8BengalWLWW
9PunjabLWNW
10KarnatakaWLLW
11ManipurLWW
12SikkimWWL
13KeralaWLW
14NagalandWLWL
18MaharashtraWLWL
19RailwaysLWWL
20BarodaWWLL
21GoaWLWL
22MeghalayaLWLW
23DelhiLWWL
24ChandigarhLWLW
25PuducherryLLWW
26VidarbhaWLL
29TripuraWLLL
30SaurashtraLLLW
31AssamLLWL
32ChhattisgarhLLLW
33OdishaWLLL
34ServicesWLL
35Tamil NaduLWLL
36HaryanaLNL
37BiharLLLL