SMAT ·Elite, Group B
Finished
#37 · 0 pts · NRR -1.29 · LLLLL
132/8
(20 ov)
#5 · 8 pts · NRR +1.38 · WWWLW
134/3
(12.5 ov)
Hyderabad won by 7 wkts (43b rem)
Date and time 06/12/2025 · 07:10
Competition Syed Mushtaq Ali Trophy · Elite, Group B
Toss Bihar won the toss, elected to batting
Playing XI
S
Sakibul GaniC —
V
Vaibhav Sooryavanshi —
P
Piyush Singh —
A
Ayush Loharuka —
S
Suraj Kashyap —
K
Khalid Alam —
B
Bipin Saurabh —
H
Himanshu Singh —
A
Amod Yadav —
M
Malay Raj —
Sakib Hussain
Sakib Hussain —
Playing XI
Chama Milind
Chama MilindC —
A
Aman Rao —
T
Tanmay Agarwal —
N
Nitesh Reddy —
P
Pragnay Reddy —
R
Rahul Buddhi —
A
Arfaz Ahmed —
Tanay Thyagarajan
Tanay Thyagarajan —
A
Ajay Dev Goud —
R
Rakshan Readdi —
N
Nitin Sai Yadav —
#TeamPWLPTS
1Jharkhand 6 6 0 12
2Mumbai 6 5 1 10
3Rajasthan 5 5 0 10
4Sikkim 5 4 1 8
6Madhya Pradesh 6 4 2 8
7Mizoram 5 4 1 8
8Andhra 5 4 1 8
9Gujarat 6 4 2 8
10Goa 6 4 2 8
11Bengal 6 4 2 8
12Punjab 5 3 1 7
13Nagaland 5 3 2 6
14Baroda 5 3 2 6
15Kerala 5 3 2 6
16Uttar Pradesh 5 3 2 6
17Delhi 5 3 2 6
18Odisha 6 3 3 6
19Jammu & Kashmir 6 3 3 6
20Puducherry 6 3 3 6
21Haryana 5 2 2 5
22Karnataka 6 2 4 4
23Manipur 5 2 3 4
24Railways 5 2 3 4
25Maharashtra 5 2 3 4
26Vidarbha 5 2 3 4
27Meghalaya 5 2 3 4
28Saurashtra 6 2 4 4
29Assam 6 2 4 4
30Tamil Nadu 6 2 4 4
31Chandigarh 6 2 4 4
32Himachal Pradesh 6 1 5 2
33Tripura 5 1 4 2
34Uttarakhand 5 1 4 2
35Chhattisgarh 6 1 5 2
36Services 5 1 4 2
37Bihar 5 0 5 0
38Arunachal Pradesh 5 0 5 0
#TeamPWLNRNRRPTS
1Jharkhand 6 6 0 — +1.990 12
2Mumbai 6 5 1 — +1.989 10
3Rajasthan 5 5 0 — +1.227 10
4Sikkim 5 4 1 — +2.270 8
5Hyderabad (India) 5 4 1 — +1.379 8
6Madhya Pradesh 6 4 2 — +1.212 8
7Mizoram 5 4 1 — +1.013 8
8Andhra 5 4 1 — +0.777 8
9Gujarat 6 4 2 — +0.300 8
10Goa 6 4 2 — +0.109 8
11Bengal 6 4 2 — -0.765 8
12Punjab 5 3 1 1 +2.948 7
13Nagaland 5 3 2 — +1.341 6
14Baroda 5 3 2 — +1.222 6
15Kerala 5 3 2 — +0.837 6
16Uttar Pradesh 5 3 2 — +0.668 6
17Delhi 5 3 2 — -0.058 6
18Odisha 6 3 3 — -0.324 6
19Jammu & Kashmir 6 3 3 — -0.464 6
20Puducherry 6 3 3 — -0.778 6
21Haryana 5 2 2 1 +0.304 5
22Karnataka 6 2 4 — +0.792 4
23Manipur 5 2 3 — +0.119 4
24Railways 5 2 3 — -0.071 4
25Maharashtra 5 2 3 — -0.153 4
26Vidarbha 5 2 3 — -0.482 4
27Meghalaya 5 2 3 — -0.514 4
28Saurashtra 6 2 4 — -0.658 4
29Assam 6 2 4 — -0.829 4
30Tamil Nadu 6 2 4 — -1.028 4
31Chandigarh 6 2 4 — -1.304 4
32Himachal Pradesh 6 1 5 — -0.376 2
33Tripura 5 1 4 — -1.238 2
34Uttarakhand 5 1 4 — -1.276 2
35Chhattisgarh 6 1 5 — -1.374 2
36Services 5 1 4 — -1.637 2
37Bihar 5 0 5 — -1.295 0
38Arunachal Pradesh 5 0 5 — -4.240 0
#TeamLast 5
1JharkhandWWWWW
2MumbaiWLWWW
3RajasthanWWWWW
4SikkimWWWWL
7MizoramWWWLW
8AndhraWWLWW
9GujaratWLWWL
10GoaWWWLW
11BengalLWWLW
12PunjabWLWNW
13NagalandWWLWL
14BarodaWWWLL
15KeralaWLWLW
16Uttar PradeshWLLWW
17DelhiWLWWL
18OdishaWWWLL
20PuducherryWLLLW
21HaryanaWWLNL
22KarnatakaLLWLL
23ManipurLLLWW
24RailwaysLLWWL
25MaharashtraLWLWL
26VidarbhaLWWLL
27MeghalayaLLWLW
28SaurashtraWLLLL
29AssamLWLLW
30Tamil NaduLWLWL
31ChandigarhLLLWL
33TripuraLWLLL
34UttarakhandLLLWL
35ChhattisgarhLLLLL
36ServicesLLWLL
37BiharLLLLL